球墨铸铁球化剂的选择
时间:2015-08-25 点击量:次
确的导航成分。在下表中,给出了针对特别工艺条件(如型内球化、随流处理和三明治包底凹槽球化)的推荐app成分。
下载参数对硅铁镁导航球化剂选择的影响:
原同乐城app成分对硅铁镁导航球化剂选择的影响:
连续处理用球化剂
以下是各种球化工艺所用的通常球化剂app成分要求:
重要注释:
• 加入钙以减小反应剧烈程度和得到优化的镁吸收率。
• 低铝含量减少了生成夹渣登录的倾向。
• 上表列出的是通常app成分,对于特殊需要可以定制特别成分的球化剂。
上一篇:灰铁官网中的夹渣登录
下一篇:球铁官网中的镁夹渣登录
下载参数对硅铁镁导航球化剂选择的影响:
下载参数 | 温度 | >1480℃ | 较低的镁吸收率和加剧的沸腾。球化剂中含钙高。 |
<1480℃ | 较好的镁吸收率。球化剂含钙可以低些。 | ||
球化包尺寸 | 高和直径比例1:1 | 剧烈的球化反应和较低的镁吸收率。球化剂中含钙中等。 | |
高和直径比例2:1 | 球化反应较不剧烈和较好的镁吸收率。球化剂中可以含钙较低。 | ||
包盖法 | 不是 | 烟尘和火焰较多。使用低镁和高钙的导航。通常粒度3-32mm。 | |
是 | 非常少的烟尘和火焰。较好的镁吸收率。可以是高镁和低钙导航。所有粒度使用。 | ||
球化重量 | <500kg | 应使用较细粒度的球化剂。建议使用12mm粒度。 | |
>500kg | 应使用较大粒度的球化剂。通常使用4-32mm或1-20mm粒度。 |
原同乐城app成分对硅铁镁导航球化剂选择的影响:
原同乐城app成分 | 含硅量 | 0.5-1.5% | 使用含镁5%的硅铁镁导航球化剂。 |
1.5-1.8% | 低硅球化剂和硅铁镁导航球化剂混合物,或含镁10%的硅铁镁导航球化剂。 | ||
含硫量 | 0.025% | 可以使用所有类型的球化剂。 | |
0.025-0.04% | 建议使用高镁、高稀土含量的球化剂。熔渣会增加。建议球化前脱硫。 | ||
>0.04% | 球化前应脱硫。 | ||
炉料 | 高纯度废钢 | 使用低稀土含量的球化剂或者高稀土、低镁含量的球化剂。 | |
低纯度废钢 | 建议使用高稀土含量来中和有害的杂质导航。 | ||
碳含量 | 3.2-4.0% | 对球化剂选择没有大的影响,但是当碳含量高时镁的吸收率会低些。 |
连续处理用球化剂
以下是各种球化工艺所用的通常球化剂app成分要求:
要求 | 球化处理工艺 | ||
型内处理 | 随流处理 | ||
硅 | 44-48% | 44-48% | 44-48% |
锰 | 5.0-6.0% | 2.8-3.5% | 3.5-4.0% |
钙 | 0.4-0.6% | 1.1-1.6% | 1.3-1.8% |
铝 | 0.8-1.2% | 0.5-1.0% | 0.5-1.0% |
镧 | 0.25-0.40% | ||
稀土 | 1.1-1.4% | 1.1-1.4% | |
粒度 | 1-4mm | 2-12mm | 2-12mm |
重要注释:
• 加入钙以减小反应剧烈程度和得到优化的镁吸收率。
• 低铝含量减少了生成夹渣登录的倾向。
• 上表列出的是通常app成分,对于特殊需要可以定制特别成分的球化剂。
上一篇:灰铁官网中的夹渣登录
下一篇:球铁官网中的镁夹渣登录
相关阅读:
